2022년도 지출내역서(12월31일 현재)
분류 | 2022 | 내역 |
인건비 -급여 및 퇴직금 | 11,313,355 11,313,355 | 상근직원 1인, 급여 112만원(112만원 * 6월) 퇴직금 5,179,615원 |
임차료 및 관리비 -임차료 -관리비 사무실 이전비 |
12,837,307 9,978,800 2,858,507 1,069,750 | 월 65만원 * 4개월 + 60만원 (5월 21일까지) 월 1,100,300만원 * 6개월 + 첫달10일(177,000) 월 약 198,000 * 5개월 + 월 270,000 * 6개월 + 첫달10일 (66,237원) 이전비 1,069,750 |
회의비 -이사회 및 운영진 회의비 | 694,500 | 간담회 및 이사회, 운영진 식대 |
칼럼 원고료 | 6,118,400 | 원고료 (191,200 * 29)/세후 |
이메일 / 문자 발송 | 3,416,000 61,380 | 이메일(오즈메일러/메일링크) 3,146,000 문자 61,380 |
도메인/유튜브 운영 | 2,445,300 | 도메인 사용료 203,500/유튜브제작비 2,241,800 |
통신비 | 388,790 | 일반전화 및 인터넷 사용료 |
- 기타운영비 - 소액전도비 - 기타운영비 | 1,428,470 600,000 828,478 | 사무용품,커피,식대 (월 평균 11만원) : 6월까지 은행수수료, 법원등기비용, 우체국등기비용, 사무용품, |
역사탐방비용 | 2,168,760 | 참가비 780,000/ 지원비 1,388,760 |
사대보험 세금 | 1,605,320 308,090
| 합산보험료(건강•장기,연금,고용,산재)부담 : (월 약107,000원) - 8월까지 국세,지방세 308,090 |
계 | 43,855,430 | |
※ 별지 2022년도 (사)선진사회만들기 연대 통장잔고 내역
• 상근임원 인건비 및 활동비 : 없음 (자원봉사)
• 역사강좌 운영지원 활동 : 없음 (자원봉사)
• 차량비 등 교통비 : 없음 (자원봉사)
총 0개의 댓글이 있습니다.
COMMENT명예훼손, 개인정보 유출 등 유해한 댓글은 관리자에 의해 삭제 될 수 있습니다.
( / 250 )